прочие:
Товарная субпозиция ТН ВЭД 8529 90 — «прочие:»: входит в группу «Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры това…»; объединяет 58 конечных кодов; с пошлиной в диапазоне 0.00–15.00 %; Ниже — входящие коды, примеры листьев и требования к ввозу..
- Конечных кодов
- 58
- Пошлина (диапазон)
- 0.00–15.00 %
- С отметкой сертификации
- часто требуется*
*по флагу справочника; уточняйте на странице 10-значного кода
Входящие коды (58)
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 1, 8524 12 001 1, 8524 19 001 1, 8524 91 001 1, 8524 92 001 1, 8524 99 001 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 3, 8524 12 001 3, 8524 19 001 3, 8524 91 001 3, 8524 92 001 3, 8524 99 001 3, для гражданских воздушных судов
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 4, 8524 12 001 4, 8524 19 001 4, 8524 91 001 4, 8524 92 001 4, 8524 99 001 4
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 5, 8524 12 001 5, 8524 19 001 5, 8524 91 001 5, 8524 92 001 5, 8524 99 001 5, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 6, 8524 12 001 6, 8524 19 001 6, 8524 91 001 6, 8524 92 001 6, 8524 99 001 6
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 7, 8524 12 001 7, 8524 19 001 7, 8524 91 001 7, 8524 92 001 7, 8524 99 001 7
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 9, 8524 12 001 9, 8524 19 001 9, 8524 91 001 9, 8524 92 001 9, 8524 99 001 9
для модулей подсубпозиций 8524 11 002 1, 8524 12 002 1, 8524 19 002 1, 8524 91 002 1, 8524 92 002 1, 8524 99 002 1
для модулей подсубпозиций 8524 11 002 2, 8524 12 002 2, 8524 19 002 2, 8524 91 002 2, 8524 92 002 2, 8524 99 002 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 002 3, 8524 12 002 3, 8524 19 002 3, 8524 91 002 3, 8524 92 002 3, 8524 99 002 3
для модулей подсубпозиций 8524 11 002 4, 8524 12 002 4, 8524 19 002 4, 8524 91 002 4, 8524 92 002 4, 8524 99 002 4
для модулей подсубпозиций 8524 11 002 5, 8524 12 002 5, 8524 19 002 5, 8524 91 002 5, 8524 92 002 5, 8524 99 002 5, для гражданских воздушных судов
для модулей подсубпозиций 8524 11 002 6, 8524 19 002 6, 8524 91 002 6, 8524 99 002 6, для аппаратуры товарной позиции 8528
для модулей подсубпозиций 8524 11 002 7, 8524 12 002 7, 8524 19 002 7, 8524 91 002 7, 8524 92 002 7, 8524 99 002 7
для модулей подсубпозиций 8524 11 002 8, 8524 12 002 8, 8524 19 002 8, 8524 91 002 8, 8524 92 002 8, 8524 99 002 8
для модулей подсубпозиций 8524 11 002 9, 8524 12 002 9, 8524 19 002 9, 8524 91 002 9, 8524 92 002 9, 8524 99 002 9
для модулей подсубпозиций 8524 11 003 1, 8524 12 003 1, 8524 19 003 1, 8524 91 003 1, 8524 92 003 1, 8524 99 003 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
для модулей подсубпозиций 8524 11 003 3, 8524 12 003 3, 8524 19 003 3, 8524 91 003 3, 8524 92 003 3, 8524 99 003 3
для модулей подсубпозиций 8524 11 003 4, 8524 12 003 4, 8524 19 003 4, 8524 91 003 4, 8524 92 003 4, 8524 99 003 4
для модулей подсубпозиций 8524 11 003 5, 8524 12 003 5, 8524 19 003 5, 8524 91 003 5, 8524 92 003 5, 8524 99 003 5
для модулей подсубпозиций 8524 11 003 6, 8524 12 003 6, 8524 19 003 6, 8524 91 003 6, 8524 92 003 6, 8524 99 003 6
для модулей подсубпозиций 8524 11 003 7, 8524 12 003 7, 8524 19 003 7, 8524 91 003 7, 8524 92 003 7, 8524 99 003 7
для модулей подсубпозиций 8524 11 003 9, 8524 12 003 9, 8524 19 003 9, 8524 91 003 9, 8524 92 003 9, 8524 99 003 9
для модулей подсубпозиций 8524 11 004 1, 8524 12 004 1, 8524 19 004 1, 8524 91 004 1, 8524 92 004 1, 8524 99 004 1
для модулей подсубпозиций 8524 11 004 2, 8524 12 004 2, 8524 19 004 2, 8524 91 004 2, 8524 92 004 2, 8524 99 004 2
для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
для модулей подсубпозиций 8524 11 004 4, 8524 12 004 4, 8524 19 004 4, 8524 91 004 4, 8524 92 004 4, 8524 99 004 4
для модулей подсубпозиций 8524 11 004 5, 8524 12 004 5, 8524 19 004 5, 8524 91 004 5, 8524 92 004 5, 8524 99 004 5
для модулей подсубпозиций 8524 11 004 6, 8524 12 004 6, 8524 19 004 6, 8524 91 004 6, 8524 92 004 6, 8524 99 004 6
для модулей подсубпозиций 8524 11 004 9, 8524 12 004 9, 8524 19 004 9, 8524 91 004 9, 8524 92 004 9, 8524 99 004 9
для модулей подсубпозиций 8524 11 005 1, 8524 12 005 1, 8524 19 005 1, 8524 91 005 1, 8524 92 005 1, 8524 99 005 1
для модулей подсубпозиций 8524 11 005 2, 8524 12 005 2, 8524 19 005 2, 8524 91 005 2, 8524 92 005 2, 8524 99 005 2
для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
для модулей подсубпозиций 8524 11 005 4, 8524 12 005 4, 8524 19 005 4, 8524 91 005 4, 8524 92 005 4, 8524 99 005 4, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 005 5, 8524 12 005 5, 8524 19 005 5, 8524 91 005 5, 8524 92 005 5, 8524 99 005 5, для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов
для модулей подсубпозиций 8524 11 005 6, 8524 12 005 6, 8524 19 005 6, 8524 91 005 6, 8524 92 005 6, 8524 99 005 6
для модулей подсубпозиций 8524 11 005 7, 8524 12 005 7, 8524 19 005 7, 8524 91 005 7, 8524 92 005 7, 8524 99 005 7
для модулей подсубпозиций 8524 11 005 9, 8524 12 005 9, 8524 19 005 9, 8524 91 005 9, 8524 92 005 9, 8524 99 005 9
для модулей подсубпозиций 8524 11 006 1, 8524 12 006 1, 8524 19 006 1, 8524 91 006 1, 8524 92 006 1, 8524 99 006 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей
для модулей подсубпозиций 8524 11 006 9, 8524 12 006 9, 8524 19 006 9, 8524 91 006 9, 8524 92 006 9, 8524 99 006 9
для модулей подсубпозиций 8524 11 007 1, 8524 12 007 1, 8524 19 007 1, 8524 91 007 1, 8524 92 007 1, 8524 99 007 1
для модулей подсубпозиций 8524 11 007 2, 8524 12 007 2, 8524 19 007 2, 8524 91 007 2, 8524 92 007 2, 8524 99 007 2
для модулей подсубпозиций 8524 11 007 3, 8524 12 007 3, 8524 19 007 3, 8524 91 007 3, 8524 92 007 3, 8524 99 007 3
для модулей подсубпозиций 8524 11 007 4, 8524 12 007 4, 8524 19 007 4, 8524 91 007 4, 8524 92 007 4, 8524 99 007 4
для модулей подсубпозиций 8524 11 007 5, 8524 12 007 5, 8524 19 007 5, 8524 91 007 5, 8524 92 007 5, 8524 99 007 5
для модулей подсубпозиций 8524 11 007 6, 8524 12 007 6, 8524 19 007 6, 8524 91 007 6, 8524 92 007 6, 8524 99 007 6
для модулей подсубпозиций 8524 11 009 0, 8524 12 009 0, 8524 19 009 0, 8524 91 009 0, 8524 92 009 0, 8524 99 009 0
части аппаратуры позиций 8525 60 000 1, 8525 60 000 9, 8525 81 300 0, 8525 82 300 0, 8525 83 300 0 и 8525 89 300 0
прочие
из дерева
из прочих материалов
для гражданских воздушных судов
прочие
для телевизионных камер подсубпозиций 8525 81 110 0, 8525 81 190 0, 8525 82 110 0, 8525 82 190 0, 8525 83 110 0, 8525 83 190 0, 8525 89 110 0, 8525 89 190 0 и для аппаратуры товарных позиций 8527 и 8528
прочие
Примеры конечных кодов
Типичные 10-значные позиции внутри 8529 90 — с пошлиной и ссылкой на карточку кода.
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 1, 8524 12 001 1, 8524 19 001 1, 8524 91 001 1, 8524 92 001 1, 8524 99 001 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 3, 8524 12 001 3, 8524 19 001 3, 8524 91 001 3, 8524 92 001 3, 8524 99 001 3, для гражданских воздушных судов
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 4, 8524 12 001 4, 8524 19 001 4, 8524 91 001 4, 8524 92 001 4, 8524 99 001 4
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 5, 8524 12 001 5, 8524 19 001 5, 8524 91 001 5, 8524 92 001 5, 8524 99 001 5, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 6, 8524 12 001 6, 8524 19 001 6, 8524 91 001 6, 8524 92 001 6, 8524 99 001 6
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 7, 8524 12 001 7, 8524 19 001 7, 8524 91 001 7, 8524 92 001 7, 8524 99 001 7
для модулей подсубпозиций 8524 11 001 9, 8524 12 001 9, 8524 19 001 9, 8524 91 001 9, 8524 92 001 9, 8524 99 001 9
Не нашли нужный товар? Воспользуйтесь поиском по классификатору.
Частые вопросы
прочие: (8529 90) объединяет 58 десятизначных кодов ТН ВЭД; ввозная пошлина у листьев в диапазоне 0.00–15.00 %. Ниже — входящие позиции и примеры конечных кодов с пошлинами.
Выберите ближайшую дочернюю позицию ниже и дойдите до 10-значного кода — там будут пошлина, НДС и требования к сертификации. Если сомневаетесь между несколькими кодами, пришлите описание или фото товара менеджеру TongBao для сверки перед отгрузкой.
В справочнике у конечных кодов этой группы часто стоит отметка о сертификации или оценке соответствия, но это общий флаг данных, а не юридическое заключение по вашему SKU. Точный перечень документов смотрите на странице конкретного 10-значного кода или уточняйте у брокера TongBao.
Да — выберите конкретный 10-значный код (в таблице ниже или в блоке примеров), откройте его и оставьте заявку на расчёт официального ввоза: менеджер TongBao подставит код и ставки автоматически.
От кода ТН ВЭД до товара на складе
TongBao берёт на себя весь импорт — не только классификацию
Белое таможенное оформление
Полный пакет документов, легальный расчёт пошлин и НДС «под ключ».
Оплата поставщику в Китае
Переводы в юанях напрямую на счёт фабрики — без потерь на конвертации.
Возврат экспортного НДС в Китае
Помогаем поставщику вернуть НДС — фабрика даёт вам цену лучше.
Сертификация и маркировка
ЕАС, декларации соответствия, «Честный ЗНАК» — оформим весь пакет.